Mipalin 0200 Unsinn Green is a ready-mixed synthetic resin topcoat for refinishing in the Unsinn green shade. It is intended for complete or partial coating work on agricultural machinery, trailers, equipment parts and general metalwork where the finish needs to deliver a proper colour coat rather than a temporary maintenance touch-up.
This coating gives prepared parts a durable finish with the colour, gloss and protection expected from the selected Mipa coating system. The paint levels well, produces good gloss and dries quickly enough to keep restoration, refurbishment and repair work moving. That makes it a practical choice for trailer parts, side frames, guards, support pieces and other equipment components that need to look tidy and stay protected in service.
Unsinn Green is a very specific shade, so colour accuracy matters. When one part has been repaired and the next one still carries the original finish, the wrong green is obvious straight away. Using the correct ready-mixed Mipalin tone helps the fresh coat sit more naturally with the rest of the vehicle or machine and gives the repair a much cleaner overall impression.
For applications that need a dependable 1K machinery coating in a recognised manufacturer shade, this 0200 format does exactly that. It combines straightforward application with the hard-wearing character, gloss and weather resistance expected from a quality synthetic resin topcoat.
| Product type | Synthetic resin direct-gloss topcoat |
|---|---|
| Colour tone | 0200 Unsinn Green |
| Content | 1 l |
| Dust dry | Approx. 30 – 60 min |
| Completely cured | Approx. 24 h |
| Option | Article number | EAN / GTIN |
|---|---|---|
| 0200 Unsinn green, 1 l | 246010200 | 4016176008203 |
| 0200 Unsinn green, 5 l | 246020200 | Not available in supplied data |
| 0201 Reisch green, 1 l | 246010201 | 4016176008210 |
| 0201 Reisch green, 5 l | 246020201 | Not available in supplied data |
| 0202 Stoll green, 1 l | 246010202 | 4016176008227 |
| 0202 Stoll green, 5 l | 246020202 | Not available in supplied data |
| 0203 Deutz light green 74, 1 l | 246010203 | 4016176008234 |
| 0203 Deutz light green 74, 5 l | 246020203 | Not available in supplied data |
| 0205 Claas seed green, 1 l | 246010205 | 4016176008241 |
| 0205 Claas seed green, 5 l | 246020205 | Not available in supplied data |
| 0207 MAN green, 1 l | 246010207 | 4016176008265 |
| 0207 MAN green, 5 l | 246020207 | Not available in supplied data |
| 0208 Fendt green, 1 l | 246010208 | 4016176008272 |
| 0208 Fendt green, 5 l | 246020208 | Not available in supplied data |
| 0209 Welger green, 1 l | 246010209 | 4016176008289 |
| 0209 Welger green, 5 l | 246020209 | Not available in supplied data |
| 0215 Clayson yellow (N.Holl.), 1 l | 246010215 | 4016176008326 |
| 0216 Krone rim/wheel cream, 1 l | 246010216 | 4016176008333 |
| 0216 Krone rim/wheel cream, 5 l | 246020216 | Not available in supplied data |
| 0217 John Deere yellow, 1 l | 246010217 | 4016176008340 |
| 0217 John Deere yellow, 5 l | 246020217 | Not available in supplied data |
| 0219 IHC red, 1 l | 246010219 | 4016176008364 |
| 0219 IHC red, 5 l | 246020219 | Not available in supplied data |
| 0221 Zetor red, 1 l | 246010221 | 4016176008371 |
| 0221 Zetor red, 5 l | 246020221 | Not available in supplied data |
| 0223 Fiat-Agri brown, 1 l | 246010223 | 4016176008388 |
| 0223 Fiat-Agri brown, 5 l | 246020223 | Not available in supplied data |
| 0224 Niemeyer red, 1 l | 246010224 | 4016176008395 |
| 0224 Niemeyer red, 5 l | 246020224 | Not available in supplied data |
| 0225 Engine block silver, 1 l | 246010225 | 4016176008401 |
| 0225 Engine block silver, 5 l | 246020225 | Not available in supplied data |
| 0226 Fendt diamond grey metallic, 1 l | 246010226 | 4016176008418 |
| 0226 Fendt diamond grey metallic, 5 l | 246020226 | Not available in supplied data |
| 0227 Eicher alpine blue, 1 l | 246010227 | 4016176008425 |
| 0227 Eicher alpine blue, 5 l | 246020227 | Not available in supplied data |
| 0228 Eicher courier blue, 1 l | 246010228 | 4016176008432 |
| 0228 Eicher courier blue, 5 l | 246020228 | Not available in supplied data |
| 0229 Eicher anthracite grey, 1 l | 246010229 | 4016176008449 |
| 0229 Eicher anthracite grey, 5 l | 246020229 | Not available in supplied data |
| 0230 Eicher light blue, 1 l | 246010230 | 4016176008456 |
| 0230 Eicher light blue, 5 l | 246020230 | Not available in supplied data |
| 0231 Same blue, 1 l | 246010231 | 4016176008463 |
| 0232 Mengele blue, 1 l | 246010232 | 4016176008470 |
| 0232 Mengele blue, 5 l | 246020232 | Not available in supplied data |
| 0233 Schmotzer blue, 1 l | 246010233 | 4016176008487 |
| 0233 Schmotzer blue, 5 l | 246020233 | Not available in supplied data |
| 0234 Rabe blue, 1 l | 246010234 | 4016176008494 |
| 0234 Rabe blue, 5 l | 246020234 | Not available in supplied data |
| 0235 Mengele red, 1 l | 246010235 | 4016176008500 |
| 0235 Mengele red, 5 l | 246020235 | Not available in supplied data |
| 0236 Pöttinger red, 1 l | 246010236 | 4016176008517 |
| 0236 Pöttinger red, 5 l | 246020236 | Not available in supplied data |
| 0237 Same red, 1 l | 246010237 | 4016176008524 |
| 0237 Same red, 5 l | 246020237 | Not available in supplied data |
| 0238 Fiat-Agri orange, 1 l | 246010238 | 4016176008531 |
| 0238 Fiat-Agri orange, 5 l | 246020238 | Not available in supplied data |
| 0240 Ferguson grey, 1 l | 246010240 | 4016176008555 |
| 0240 Ferguson grey, 5 l | 246020240 | Not available in supplied data |
| 0241 Kuhn 2 red, 1 l | 246010241 | 4016176008562 |
| 0241 Kuhn 2 red, 5 l | 246020241 | Not available in supplied data |
| 0243 grey, 1 l | 246010243 | 4016176008586 |
| 0243 grey, 5 l | 246020243 | Not available in supplied data |
| 0245 Fendt grey, 1 l | 246010245 | 4016176008609 |
| 0245 Fendt grey, 5 l | 246020245 | Not available in supplied data |
| 0246 Fiat-Agri diamond white, 1 l | 246010246 | 4016176008616 |
| 0246 Fiat-Agri diamond white, 5 l | 246020246 | Not available in supplied data |
| 0259 Ford blue, 1 l | 246010259 | 4016176008654 |
| 0259 Ford blue, 5 l | 246020259 | Not available in supplied data |
| 0261 Krone green, 1 l | 246010261 | 4016176008661 |
| 0261 Krone green, 5 l | 246020261 | Not available in supplied data |
| 0263 Hanomag blue-green old, 1 l | 246010263 | 4016176008685 |
| 0263 Hanomag blue-green old, 5 l | 246020263 | Not available in supplied data |
| 0266 Fendt green, 1 l | 246010266 | 4016176008708 |
| 0266 Fendt green, 5 l | 246020266 | Not available in supplied data |
| 0268 John Deere green, 1 l | 246010268 | 4016176008722 |
| 0268 John Deere green, 5 l | 246020268 | Not available in supplied data |
| 0270 Amazone green, 1 l | 246010270 | 4016176008746 |
| 0270 Amazone green, 5 l | 246020270 | Not available in supplied data |
| 0271 Zetor dark green, 1 l | 246010271 | 4016176008753 |
| 0271 Zetor dark green, 5 l | 246020271 | Not available in supplied data |
| 0272 Unsinn light green, 1 l | 246010272 | 4016176008760 |
| 0272 Unsinn light green, 5 l | 246020272 | Not available in supplied data |
| 0273 Reed green, 1 l | 246010273 | 4016176008777 |
| 0273 Reed green, 5 l | 246020273 | Not available in supplied data |
| 0275 Unsinn green 85, 1 l | 246010275 | 4016176008791 |
| 0275 Unsinn green 85, 5 l | 246020275 | Not available in supplied data |
| 0277 Schlüter red, 1 l | 246010277 | 4016176008814 |
| 0277 Schlüter red, 5 l | 246020277 | Not available in supplied data |
| 0278 Case international red, 1 l | 246010278 | 4016176008821 |
| 0278 Case international red, 5 l | 246020278 | Not available in supplied data |
| 0279 Mengele blue 79, 1 l | 246010279 | 4016176008838 |
| 0279 Mengele blue 79, 5 l | 246020279 | Not available in supplied data |
| 0280 Fella red, 1 l | 246010280 | 4016176008845 |
| 0280 Fella red, 5 l | 246020280 | Not available in supplied data |
| 0281 Caterpillar yellow, 1 l | 246010281 | 4016176008852 |
| 0281 Caterpillar yellow, 5 l | 246020281 | Not available in supplied data |
| 0284 Fiat-Agri reddish brown, 1 l | 246010284 | 4016176008883 |
| 0284 Fiat-Agri reddish brown, 5 l | 246020284 | Not available in supplied data |
| 0286 Maschio orange, 1 l | 246010286 | 4016176008906 |
| 0286 Maschio orange, 5 l | 246020286 | Not available in supplied data |
| 0288 Clayson yellow, 1 l | 246010288 | 4016176008920 |
| 0288 Clayson yellow, 5 l | 246020288 | Not available in supplied data |
| 0291 Rims/superstructures white, 1 l | 246010291 | 4016176008951 |
| 0291 Rims/superstructures white, 5 l | 246020291 | Not available in supplied data |
| 0293 Schlüter beige, 1 l | 246010293 | 4016176008968 |
| 0293 Schlüter beige, 5 l | 246020293 | Not available in supplied data |
| 0296 Zetor white, 1 l | 246010296 | 4016176008999 |
| 0296 Zetor white, 5 l | 246020296 | Not available in supplied data |
| DB 3575 Gloss Chassis red, 1 l | 246013575 | 4016176031720 |
| DB 3575 Gloss Chassis red, 5 l | 246023575 | Not available in supplied data |
| DB 6277 Mercedes Standard green, 1 l | 246016277 | 4016176009408 |
| DB 6277 Mercedes Standard green, 5 l | 246026277 | Not available in supplied data |
| DB 6286 Mercedes green, 1 l | 246016286 | 4016176009415 |
| DB 6286 Mercedes green, 5 l | 246026286 | Not available in supplied data |
| DB 6821 Mercedes Sap green, 1 l | 246016821 | 4016176009439 |
| DB 6821 Mercedes Sap green, 5 l | 246026821 | Not available in supplied data |
| DB 6841 MB-Trac light green, 1 l | 246016841 | 4016176009446 |
| DB 6841 MB-Trac light green, 5 l | 246026841 | Not available in supplied data |
| DB 7350 Mercedes Nova grey silk gloss, 1 l | 246017350 | 4016176075854 |
| DB 7350 Mercedes Nova grey silk gloss, 5 l | 246027350 | Not available in supplied data |
| RAL 1004 Golden yellow, 1 l | 246011004 | 4016176009002 |
| RAL 1004 Golden yellow, 5 l | 246021004 | Not available in supplied data |
| RAL 1006 Maize yellow, 1 l | 246011006 | 4016176009019 |
| RAL 1006 Maize yellow, 5 l | 246021006 | Not available in supplied data |
| RAL 1007 Daffodil yellow, 1 l | 246011007 | 4016176009026 |
| RAL 1007 Daffodil yellow, 5 l | 246021007 | Not available in supplied data |
| RAL 1013 Oyster white, 1 l | 246011013 | 4016176009033 |
| RAL 1013 Oyster white, 5 l | 246021013 | Not available in supplied data |
| RAL 1014 Ivory, 1 l | 246011014 | 4016176009040 |
| RAL 1014 Ivory, 5 l | 246021014 | Not available in supplied data |
| RAL 1015 Light ivory, 1 l | 246011015 | 4016176009057 |
| RAL 1015 Light ivory, 5 l | 246021015 | Not available in supplied data |
| RAL 1018 Zinc yellow, 1 l | 246011018 | 4016176009064 |
| RAL 1018 Zinc yellow, 5 l | 246021018 | Not available in supplied data |
| RAL 1021 Colza yellow, 1 l | 246011021 | 4016176009071 |
| RAL 1021 Colza yellow, 5 l | 246021021 | Not available in supplied data |
| RAL 2000 Yellow orange, 1 l | 246012000 | 4016176009088 |
| RAL 2001 Red orange, 1 l | 246012001 | 4016176009095 |
| RAL 2001 Red orange, 5 l | 246022001 | Not available in supplied data |
| RAL 2002 Vermilion, 1 l | 246012002 | 4016176009101 |
| RAL 2004 Pure orange, 1 l | 246012004 | 4016176009125 |
| RAL 2004 Pure orange, 5 l | 246022004 | Not available in supplied data |
| RAL 2011 Deep orange, 1 l | 246012011 | 4016176009132 |
| RAL 3000 Flame red, 1 l | 246013000 | 4016176009163 |
| RAL 3002 Carmine red, 1 l | 246013002 | 4016176009170 |
| RAL 3003 Ruby red, 1 l | 246013003 | 4016176009187 |
| RAL 3003 Ruby red, 5 l | 246023003 | Not available in supplied data |
| RAL 3020 Traffic red, 1 l | 246013020 | 4016176031690 |
| RAL 3020 Traffic red, 5 l | 246023020 | Not available in supplied data |
| RAL 5002 Ultramarine blue, 1 l | 246015002 | 4016176009200 |
| RAL 5002 Ultramarine blue, 5 l | 246025002 | Not available in supplied data |
| RAL 5004 Black blue, 1 l | 246015004 | 4016176009217 |
| RAL 5004 Black blue, 5 l | 246025004 | Not available in supplied data |
| RAL 5009 Azure blue, 1 l | 246015009 | 4016176009224 |
| RAL 5009 Azure blue, 5 l | 246025009 | Not available in supplied data |
| RAL 5010 Gentian blue, 1 l | 246015010 | 4016176009231 |
| RAL 5012 Light blue, 1 l | 246015012 | 4016176009248 |
| RAL 5012 Light blue, 5 l | 246025012 | Not available in supplied data |
| RAL 5015 Sky blue, 1 l | 246015015 | 4016176009255 |
| RAL 5015 Sky blue, 5 l | 246025015 | 4016176009828 |
| RAL 5018 Turquoise blue, 1 l | 246015018 | 4016176009262 |
| RAL 5018 Turquoise blue, 5 l | 246025018 | Not available in supplied data |
| RAL 6000 Patina green, 1 l | 246016000 | 4016176009293 |
| RAL 6000 Patina green, 5 l | 246026000 | Not available in supplied data |
| RAL 6001 Emerald green, 1 l | 246016001 | 4016176009309 |
| RAL 6001 Emerald green, 5 l | 246026001 | Not available in supplied data |
| RAL 6002 Leaf green, 1 l | 246016002 | 4016176009316 |
| RAL 6002 Leaf green, 5 l | 246026002 | Not available in supplied data |
| RAL 6003 Olive green, 1 l | 246016003 | 4016176009323 |
| RAL 6003 Olive green, 5 l | 246026003 | Not available in supplied data |
| RAL 6008 Brown green, 1 l | 246016008 | 4016176009330 |
| RAL 6008 Brown green, 5 l | 246026008 | Not available in supplied data |
| RAL 6010 Grass green, 1 l | 246016010 | 4016176009347 |
| RAL 6010 Grass green, 5 l | 246026010 | Not available in supplied data |
| RAL 6011 Reseda green, 1 l | 246016011 | 4016176009354 |
| RAL 6014 Yellow olive dull matt, 1 l | 246016014 | 4016176087499 |
| RAL 6014 Yellow olive dull matt, 5 l | 246026014 | Not available in supplied data |
| RAL 6017 May green, 1 l | 246016017 | 4016176009378 |
| RAL 6017 May green, 5 l | 246026017 | Not available in supplied data |
| RAL 6024 Traffic green, 1 l | 246016024 | 4016176009385 |
| RAL 6024 Traffic green, 5 l | 246026024 | Not available in supplied data |
| RAL 6026 Opal green, 1 l | 246016026 | 4016176009392 |
| RAL 6026 Opal green, 5 l | 246026026 | Not available in supplied data |
| RAL 6031 Bronze green dull matt, 1 l | 246016031 | 4016176087505 |
| RAL 6031 Bronze green dull matt, 5 l | 246026031 | Not available in supplied data |
| RAL 7000 Squirrel grey, 1 l | 246017000 | 4016176009453 |
| RAL 7000 Squirrel grey, 5 l | 246027000 | Not available in supplied data |
| RAL 7001 Silver grey, 1 l | 246017001 | 4016176009460 |
| RAL 7001 Silver grey, 5 l | 246027001 | Not available in supplied data |
| RAL 7005 Mouse grey, 1 l | 246017005 | 4016176009477 |
| RAL 7005 Mouse grey, 5 l | 246027005 | Not available in supplied data |
| RAL 7021 Black grey, 1 l | 246017021 | 4016176009484 |
| RAL 7021 Black grey, 5 l | 246027021 | Not available in supplied data |
| RAL 7022 Umbra grey, 1 l | 246017022 | 4016176009491 |
| RAL 7022 Umbra grey, 5 l | 246027022 | Not available in supplied data |
| RAL 7023 Concrete grey, 1 l | 246017023 | 4016176009507 |
| RAL 7023 Concrete grey, 5 l | 246027023 | Not available in supplied data |
| RAL 7030 Stone grey, 1 l | 246017030 | 4016176009514 |
| RAL 7030 Stone grey, 5 l | 246027030 | Not available in supplied data |
| RAL 7031 Blue grey, 1 l | 246017031 | 4016176009521 |
| RAL 7031 Blue grey, 5 l | 246027031 | Not available in supplied data |
| RAL 7032 Pebble grey, 1 l | 246017032 | 4016176009538 |
| RAL 7035 Light grey, 1 l | 246017035 | 4016176009545 |
| RAL 9001 Cream white, 1 l | 246019001 | 4016176009606 |
| RAL 9001 Cream white, 5 l | 246029001 | Not available in supplied data |
| RAL 9002 Grey white, 1 l | 246019002 | 4016176009613 |
| RAL 9002 Grey white, 5 l | 246029002 | Not available in supplied data |
| RAL 9005 Jet black matt, 1 l | 246019005M | 4016176008197 |
| RAL 9005 Jet black matt, 5 l | 246029005M | 4016176009675 |
| RAL 9005 Jet black, 1 l | 246019005 | 4016176009620 |
| RAL 9005 Jet black, 5 l | 246029005 | 4016176009866 |
| RAL 9006 White aluminium, 1 l | 246019006 | 4016176009637 |
| RAL 9006 White aluminium, 5 l | 246029006 | 4016176009873 |
| RAL 9007 Grey aluminium, 1 l | 246019007 | 4016176086249 |
| RAL 9007 Grey aluminium, 5 l | 246029007 | Not available in supplied data |
| RAL 9010 Pure white, 1 l | 246019010 | 4016176009644 |
| RAL 9011 Graphite black, 1 l | 246019011 | 4016176031775 |
| RAL 9011 Graphite black, 5 l | 246029011 | Not available in supplied data |
| RAL 9018 Papyrus white, 1 l | 246019018 | 4016176009651 |
| RAL 9018 Papyrus white, 5 l | 246029018 | Not available in supplied data |
| RAL 2000 Yellow orange, 5 l | 246022000 | 4016176009743 |
| RAL 2002 Vermilion, 5 l | 246022002 | 4016176009750 |
| RAL 2011 Deep orange, 5 l | 246022011 | 4016176072990 |
| RAL 3000 Flame red, 5 l | 246023000 | 4016176009774 |
| RAL 3002 Carmine red, 5 l | 246023002 | 4016176009781 |
| RAL 5010 Gentian blue, 5 l | 246025010 | 4016176009811 |
| RAL 6011 Reseda green, 5 l | 246026011 | 4016176009842 |
| RAL 7032 Pebble grey, 5 l | 246027032 | 4016176009859 |
| RAL 7035 Light grey, 5 l | 246027035 | 4016176031904 |
| RAL 9010 Pure white, 5 l | 246029010 | 4016176009880 |
Correct use helps the next step in the job stay cleaner, more predictable and easier to control.
© 2026 All Rights Reserved.
Start with the job, the surface or the step you are working on.